Quick-Step
EL1300 wenge PASSIONATA - panele podłogowe laminowane Quick-step ELIGNA
Ile metrów chcesz kupić ? 73 m2 ?
--> jesteś do przodu 1022zł (73x14zł) zgarniając od nas w gratisie oryginalny podkład
Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.
Dostępność na 07.01.2026 - duża ilość
Dostawa GRATIS na terenie PL, dla zamówień od wartości 2500zł
Masz pytanie ? --> laminat@wnetrzazklasa.pl
EL 1300 Wengé passionata, wzór deskowy, panele ELIGNA QuickStep
WODOODPORNE PODŁOGI LAMINOWANE
STUPROCENTOWA ODPORNOŚĆ NA WODĘZapomnij o problemach z wilgocią! Podłogi laminowane z nowej serii „Eligna” zostały pokryte innowacyjną wodoodporną powłoką ‘HydroSeal , co zapobiega przenikaniu wody. Mycie podłogi jeszcze nigdy nie było tak łatwe i bezpieczne. |
|
JAKOŚĆ I PIĘKNO PRZEZ WIELE LATDzięki powłoce Scratch Guard podłogi laminowane Quick-Step są nawet dziesięć razy bardziej odporne na zarysowania niż inne podłogi laminowane. Powłoka Scratch Guard chroni Twoją podłogę przed zużyciem i uszkodzeniami spowodowanymi przez spadające przedmioty, meble, wysokie obcasy i wiele innych. Co więcej, podłogi laminowane Quick-Step są objęte długoterminową gwarancją - nawet do 25 lat - pozwalającą Ci na swobodne cieszenie się ich zaletami.… |
| Klasa ścieralności i użytk. | AC4 /32 |
| Jasność podłogi | Bardzo jasne |
| Technologia montażu | na klik |
| Wykończenie krawędzi | bez fug na łączeniach |
| Grubość podłogi | 8mm |
| Podkład zintegrowany | NIE |
| Ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| Ogrzewanie podłogowe ( szczegóły ) | Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m²K/W |
| Dekor | drewnopodobny |
| Format panela | Deski wąskie |
| Efekt-wykończenie powierzchni | -- Klasyczne deski bez fug na krawędziach |
| Przeznaczenie użytkowe | Domowe, intensywne |
| Właściwości antystatyczne | Tak |
| Wymiar elementu | 138x16cm, 8mm |
| Gwarancja (szczegóły) | 25 LAT- zastosowanie mieszkaniowe;5 LAT- zastosowanie publliczne;5 LAT-odporność na zachlapanie- http://www.quick-step.com/europe/pl/pl/warranty.aspx |
| Gwarancja producenta | 25 lat |
| Ilość paneli w opakowaniu | 8 szt |
| Odporność na wilgoć | wodoodporna |
| Odporność na wilgoć (szczegóły) | innowacyjna wodoodporna powłoka ‘HydroSeal" |
| Opór cieplny [R] | 0,055 m²K/W wg ISO 8302 |
| Antypoślizgowość | Klasa DS ( wg EN 13893 ) |
| Odporność na kółka krzeseł biurowych EN 13329 | Brak danych |
| Odporność na kółka krzeseł biurowych EN 13329 klasa 34 | Brak danych |
| Klasyfikacja palności | Klasa Cfl- s1 wg EN 14041 |
| Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1 <0,025 ppm |
| Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) | NIE - sam panel |
| Wzór | Deska |
| Rodzaj podłogi | Panele laminowane |
| klient anonimowy | | data: 2023-03-21 12:40 | | Ocena: 4 |
| BAGP40027 | ||
| Polecam, bardzo wytrzymała podłoga, mimo faktu, że to winyl sprawdza się rewelacyjnie. | ||
| klient anonimowy | | data: 2023-01-13 11:29 | | Ocena: 5 |
| LPU1288 | ||
| Podłoga super się sprawdza, bardzo profesjonalna obsługa. Polecam. | ||
| klient anonimowy | | data: 2022-12-20 15:01 | | Ocena: 5 |
| SIG 4749 Dąb naturalny lakierowany, panele podłogowe CAPTURE Quickstep | ||
| Sklep bardzo dobrze zabezpiecza towar. Dostawa na budowę pod Warszawę bez problemu. Co do jakości paneli Quickstepa nie mam wątpliwości, bo miałem na mieszkaniu i przy wyprowadzce wyglądały jak nowe. | ||
| klient anonimowy | | data: 2014-05-10 17:01 | | Ocena: 5 |
| UW 1538 Dąb biały olejowany deska, panele ELIGNA WIDE Quick-Step | ||
| Panele wyszły bardzo ładnie. Uważam, że wzór UW1538 świetnie nadaje się do nowoczesnego wnętrza, które ma być mimo wszystko ciepłe (szukaliśmy czegoś innego niż szarość - panele dąb biały olejowany to wizualnie strzał w 10). Montaż bardzo prosty jeśli nie ma się "lewych rąk". | ||
| klient anonimowy | | data: 2014-05-08 18:24 | | Ocena: 5 |
| MAP 896 Dąb naturalny, panele MAJESTIC PRO8 Quick-Step | ||
| Poszły na schody z całym system quickstepa (5in1+podprofil+klej+kit). Sprawdzają się świetnie, nie wiem na ile to kwestia tego, że są AC5, a na ile że quick-step. W każdym razie zdały egzamin. | ||
| klient anonimowy | | data: 2012-05-07 10:03 | | Ocena: 4 |
| UF 1184 Jesion biały deska, panele PERSPECTIVE4 Quick-Step | ||
| Ogólnie dobry produkt , ładnie prezentuje się na podłodze. Natomiast wytrzymałość - odporność na uszkodzenia mechaniczne ( zadrapania, odpryski laminatu od spadających np sztućcy) nie ma porównania z PERGO ale za nią trzeba więcej zapłacić. Natomiast ta podłoga jest bardzo ładna i praktyczna ale trzeba z nią postepować z odrobiną delikatności.Za dobrą cenę dobra jakość. | ||





































Logowanie