PODKŁAD KWARCOWY o grubości aż 2,4mm
WYCISZAJĄCY + NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE
pod klasyczne panele laminowane
oraz deski barlineckie na kilk (układane w systemie pływającym)
KURIER GRATIS !
podkład o najniższym oporze cieplnym (R zaledwie 0,01)
Wyrównanie punktowych nierówności podłoża (PC) 1,6 mm
Podkład akustyczny MULTIPROTEC m-BASE SOUND, wyprodukowany w oparciu o naturalne minerały i oleje pochodzenia roślinnego.
Podkład mineralny M-BASE SOUND to 2,4mm grubości i aż 25% RWS (wyciszenia dźwięków kroków). Powoduje to, że pomieszczenie jest dużo cichsze i bardziej komfortowe w użytkowaniu. Dodatkowo podkład dobrze izoluje dźwiękowo pomieszczenia poniżej. Dzięki zastosowaniu systemu 3w1, MULTIPROTEC m-BASE Sound to podkład, folia paroizolacyjna i taśma łącząca w jednym produkcie.
ROLKA= 6m2
CIĘŻKI, GĘSTY PODKŁAD => MATA KWARCOWA
- podkład poliuretanowo-mineralny (PU/minerały + PET)
Do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu
Bardzo wysoki współczynnik odporności na obciążenia
– zwiększa trwałość podłogi, chroni zamki łączące panele.
Podkład dedykowany na posadzki z wodnym ogrzewaniem podłogowym pod
PANELE LAMINOWANE i DREWNIANE NA ,,KLIK ".
> NAJWYŻSZA PÓŁKA <
> ZAINWESTUJ W CODZIENNY KOMFORT DLA SWOJEJ PODŁOGI<
Parametry techniczne
Sposób montażu | Pływająco | |
Odporności na ogień | Bfl-S1 | |
Niski opór cieplny | 0,01 m2K/W | |
Ogrzewanie podłogowe | Tak | |
Tłumienie dźwięków odbitych (RWS) | 25% | |
Tłumienie dźwięków (IS) | 19 dB | |
Odporność na ściskanie (CS) | 120 kPA | |
Klasa CS | CS2 | |
Odporność na obciążenia dynamiczne (DL) | >2 500 000 cykle | |
Klasa DL | DL3 | |
Wyrównanie punktowych nierówności podłoża (PC) | 1,6 mm | |
Klasa PC | PC2 | |
Paroizolacja (SD) | 75 m | |
Odporność na test kuli (RLB) | 1000 mm | |
Klasa RLB | RLB2 | |
Certyfikat | EN 16354:2018 | |
EAN |
5905167847060 |
Podkład układamy w taki sposób w jaki rozwija się z rolki !
• Grubość | 2,4 mm |
• Opór cieplny [R]: | B.DOBRY na ogrzewanie |
• poprawa akustyki [+] | Bardzo dobra |
• poprawa akustyki (szczegóły) | RWS 25% -tłumienie kroków (wyciszenie „stukania” w naszym pomieszczeniu) ; ∆Lw=19dB (IS) -tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętrami, wyciszenie w dół) |
• Opór cieplny [R] (szczegóły): | 0,01 m²xK/W |
• Zastosowanie główne | pod panele DREWNIANE |
Zastosowanie alternatyw. | pod panele LAMINOWANE |
• DL - DYNAMICZNA wytrzymałość NA ŚCISKANIE | DL3 (>2 500 000) |
• SD - paroizolacyjność | SD>75 |
• CS - OGÓLNA wytrzymałość NA ŚCISKANIE | CS=120 [kPa] |
• Wymiar | 6m x 1m /w rolce |
• CC - STATYCZNA wytrzymałość NA ŚCISKANIE | CC3 (<50 kPa) |
dodaj komentarz » | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Dane tech.-podkład wyciszający M-BASE Sound 2,4mm